工件名称:轧辊 工件材料:高碳半钢,硬度 HSD 72 选用刀片:ZBN6500 SNGN150720 切削参数:ap=8mm,F=0.6-0.8mm/r | |||
刀片对比 | 切削速度Vc | 效率 | 寿命 |
硬质合金 | 15m/min | 4小时/件 | 1件/刃 |
博徕荣PCBN | 76m/min | 1.5小时/件 | 20件/刃 |
博徕荣PCBN刀片的效率是硬质合金的2倍,寿命是其6倍。 |
![]() | 工件名称:轧辊 工件材料:高镍铬,硬度 HSD80; 选用刀片:ZBN6500 SNMN200700 切削参数:ap=4-5mm,f =0.6mm/r | |||
刀片对比 | 切削速度Vc | 效率 | 寿命 | |
硬质合金 | 10m/min | 3小时/件 | 1件/刃 | |
博徕荣PCBN | 52m/min | 0.3小时/件 | 4件/刃 | |
博徕荣PCBN刀片的效率是硬质合金6倍,寿命是其3倍。 |
![]() | 工件名称:轧辊 工件材料:高速钢,硬度 HSD85; 选用刀片:ZBN7000 RCMX090700 S05020 切削参数:ap=1.0mm,f =0.5mm/r | |||
刀片对比 | 切削速度Vc | 效率 | 寿命 | |
陶瓷刀片 | 20m/min | 3小时/件 | 0.2件/刃 | |
博徕荣PCBN | 60m/min | 1小时/件 | 1件/刃 | |
博徕荣PCBN刀片的效率是硬质合金3倍,寿命是其5倍。 |
![]() |
![]() | 工件名称:中间轴 工件材料:20CrMnTiH,硬度HRC58-62; 选用刀片:ZBN7000 CNGA120408KD-2L修光刃 切削参数:ap=0.25mm,F=0.1mm/r | |||
刀片对比 | 切削速度Vc | 效率 | 寿命 | |
欧系某PCBN | 200m/min | 30秒/件 | 100 | |
博徕荣PCBN | 200m/min | 30秒/件 | 300 | |
博徕荣PCBN刀片的寿命是欧系某PCBN刀片寿命的3倍。 |
![]() | 工件名称:偏心轴 工件材料:20Cr,硬度HRC60; 选用刀片:ZBK7000 WNGA080404 切削参数:ap=0.2mm,f = 0.6mm/r | |||
刀片对比 | 切削速度Vc | 效率 | 寿命 | |
日系某PCBN | 133m/min | 100小时/件 | 500(Ra0.6) 800(Ra0.8) | |
博徕荣PCBN | 151m/min | 120小时/件 | 700(Ra0.6) 1200(Ra0.8) | |
博徕荣PCBN刀片加工效率是日系某PCBN刀片加工效率的12倍,寿命是其1.5倍。 |
![]() | 工件名称:传动轴 工件材料:20CrMo,硬度 HRC60-65; 选用刀片:ZBK7000 CNGA160408 切削参数:ap=0.1mm,f =1.5mm/r,湿切 | |||
刀片对比 | 切削速度Vc | 效率 | 寿命 | |
日系某PCBN | 100m/min | 60秒/件 | 100 | |
博徕荣PCBN | 150m/min | 15秒/件 | 145 | |
博徕荣PCBN刀片的效率是日系某PCBN的2倍,寿命是日系某PCBN刀片寿命的1.45倍。 |
工件名称:制动盘 工件材料:HT250,硬度HB200 选用刀片:ZBN7800 CNGN120712 切削参数:ap=2-3mm,F=0.6-0.8mm/r,干切 | |||
刀片对比 | 切削速度Vc | 效率 | 寿命 |
日系某硬质合金 | 300m/min | 5分钟/件 | 100件/刃 |
博徕荣PCBN | 800m/min | 1分钟/件 | 800件/刃 |
博徕荣PCBN刀片的效率是日系某硬质合金的5倍,寿命是其8倍。 |
![]() | 工件名称:缸体顶面 工件材料:FME02-D250-SN09-25 选用刀片:ZBN7000 SNEN090412 修光刃刀片:ZBN7025 SNEX120412ZZ | |||
刀片对比 | 切削速度Vc | 效率 | 寿命 | |
德系某硬质合金 | 180m/min | 20分钟/件 | 100件/刃 | |
博徕荣PCBN | 630m/min | 2分钟/件 | 400件/刃 | |
博徕荣PCBN铣刀的效率是德系某硬质合金铣刀的10倍,寿命是其4倍。 |
![]() |
![]() | 工件名称:气缸 工件材料:HT200,HB170-210 选用刀片:ZBS7800 WNGA080412 切削参数:ap=2mm,F=0.2mm/r,湿切 | |||
刀片对比 | 切削速度Vc | 效率 | 寿命 | |
日系某硬质合金 | 260m/min | 58秒/件 | 20件/刃 | |
博徕荣PCBN | 400m/min | 37秒/件 | 1000件/刃 | |
博徕荣PCBN刀片的效率是日系某硬质合金的1.5倍,寿命是其4倍. |
![]() | 工件名称:滑板 工件材料:堆焊,HRC52-62 选用刀片:ZBS7000 RNMN 120700 切削参数:ap=0.5mm,fz=0.1mm/z,干铣 | ||
刀片对比 | 切削速度Vc | 寿命 | |
陶瓷 | 150m/min | 1件/刃 | |
博徕荣PCBN | 180m/min | 3件/刃 | |
博徕荣PCBN刀片的效率是陶瓷刀具的1.2倍,寿命是其2倍。 |
![]() | 工件名称:轧臼壁 工件材料:高锰钢,硬度HB240 选用刀片:ZBN7000 SNMN150716 切削参数:ap=6mm,f=0.4mm/r | |||
刀片对比 | 切削速度Vc | 效率 | 寿命 | |
国内某PCBN | 30m/min | 2秒/件 | 0.8件/刃 | |
博徕荣PCBN | 60m/min | 1秒/件 | 2件/刃 | |
博徕荣PCBN刀片的效率是国内某PCBN的2倍,寿命是其1.25倍。 |